List of Dams in India
Dams in India: It’s a nation of agriculture, and numerous dams and rivers are scattered around the country. As a result, knowing the highest and largest dams in India is vital for any exam. In addition, knowledge about India’s largest dam is required for the IAS and other bank exams. As a result, in the following post, we have included all relevant information on the Largest Dam in India and further pertinent details. Let’s get started and learn more about the subject at hand. But there are many things to keep in mind when it comes to the exam. As a result, we have additionally given you the exam’s basics.
In India, there are several dams
Look at some of the most important facts about dams and how they are beneficial to society today.
Achieving the following goals: ensuring a steady supply of water for residents and businesses, supplying irrigation systems, generating hydroelectric power, and allowing rivers to be used as a mode of transportation at a low cost. Many people get their living from fishing and boating in reservoirs, and they also assist regulate river flow, which comes in handy when there are floods.
India has several large dams
We’ve compiled a list of some of India’s most significant dams to benefit a well-informed populace. See the below table for a complete listing of important dams.
List of Major Dams in India | ||
Name of Dam | State Name | River Name |
Nizam Sagar Dam | Telangana | Manjira River |
Somasila Dam | Andhra Pradesh | Pennar River |
Srisailam Dam | Andhra Pradesh | Krishna River |
Singur dam | Telangana | Manjira River |
Ukai Dam | Gujarat | Tapti River |
Dharoi Dam | Gujarat | Sabarmati River |
Kadana dam | Gujarat | Mahi River |
Dantiwada Dam | Gujarat | Banas River |
Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Beas River |
Bhakra Nangal Dam | Himachal Pradesh and Punjab Border | Sutlej River |
Nathpa Jhakri Dam | Himachal Pradesh | Satluj River |
Chamera Dam | Himachal Pradesh | Ravi River |
Baglihar Dam | Jammu and Kashmir | Chenab River |
Dumkhar Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Indus River |
Uri Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Jhelum River |
Maithon Dam | Jharkhand | Barakar River |
Chandil Dam | Jharkhand | Swarnarekha River |
Panchet Dam | Jharkhand | Damodar River |
Tunga Bhadra Dam | Karnataka | Tungabhadra River |
Linganamakki dam | Karnataka | Sharavathi River |
Kadra Dam | Karnataka | Kalinadi River |
Alamatti Dam | Karnataka | Krishna River |
Supa Dam | Karnataka | Kalinadi or Kali river |
Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Kaveri River |
Harangi Dam | Karnataka | Harangi River |
Narayanpur Dam | Karnataka | Krishna River |
Kodasalli Dam | Karnataka | Kali River |
Malampuzha Dam | Kerala | Malampuzha River |
Peechi Dam | Kerala | Manali River |
Idukki Dam | Kerala | Periyar River |
Kundala Dam | Kerala | Kundala Lake |
Parambikulam Dam | Kerala | Parambikulam River |
Walayar Dam | Kerala | Walayar River |
Mullaperiyar Dam | Kerala | Periyar River |
Neyyar Dam | Kerala | Neyyar River |
Rajghat Dam | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Betwa River |
Barna Dam | Madhya Pradesh | Barna River |
Bargi Dam | Madhya Pradesh | Narmada River |
Bansagar Dam | Madhya Pradesh | Sone River |
Gandhi Sagar Dam | Madhya Pradesh | Chambal River |
Yeldari Dam | Maharashtra | Purna river |
Ujani Dam | Maharashtra | Bhima River |
Pawna Dam | Maharashtra | Maval River |
Mulshi Dam | Maharashtra | Mula River |
Koyna Dam | Maharashtra | Koyna River |
Jayakwadi Dam | Maharashtra | Godavari River |
Bhatsa Dam | Maharashtra | Bhatsa river |
Wilson Dam | Maharashtra | Pravara River |
Tansa Dam | Maharashtra | Tansa river |
Panshet Dam | Maharashtra | Ambi River |
Mula Dam | Maharashtra | Mula river |
Kolkewadi Dam | Maharashtra | Vashishti River |
Girna Dam | Maharashtra | Girana river |
Vaitarna Dam | Maharashtra | Vaitarna river |
Radhanagari Dam | Telangana | Bhogawati River |
Lower Manair Dam | Telangana | Manair River |
Mid Manair Dam | Telangana | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
Upper Manair Dam | Telangana | Manair River and Kudlair River |
Khadakwasla Dam | Maharashtra | Mutha River |
Gangapur Dam | Maharashtra | Godavari river |
Jalaput Dam | Andhra Pradesh and Odisha Border | Machkund River |
Indravati Dam | Odisha | Indravati River |
Hirakud Dam | Odisha | Mahanadi River |
Vaigai Dam | Tamil Nadu | Vaigai River |
Perunchani Dam | Tamil Nadu | Paralayar River |
Mettur Dam | Tamil Nadu | Kaveri River |
Govind Ballabh Pant Sagar Dam / Rihand dam | Uttar Pradesh | Rihand River |
Tehri Dam | Uttarakhand | Bhagirathi River |
Dhauli Ganga Dam | Uttarakhand | Dhauli Ganga River |
India’s Most Important Dams
The list of some of India’s most important dams is here. You may learn about India’s tallest, most significant, longest, and oldest dams.
Important Dams in India | ||
Oldest Dam in India | Kallanai Dam(Tamil Nadu) | River: Kaveri Location: Tamil Nadu Construction Began/Completion: 100 BC –100 AD |
Highest Dam in India | Tehri Dam (Uttarakhand) | Height: 260 meters Length: 575 meters River: Bhagirathi River Location: Uttarakhand Year of completion:2006 (1st phase) |
Longest Dam in India | Hirakud Dam (Odisha) | Total Length: 25.79 km Length of Main Dam:4.8 km River: Mahanadi Location: Odisha |
India’s reservoirs
The significant reservoirs on India’s most important river can be seen here. General knowledge questions frequently include it as well.
List of Major Reservoirs of India | ||
Reservoir | State | River |
Dindi Reservoir | Telangana | Krishna River |
Lower Manair Reservoir | Telangana | Manair River |
Tatipudi Reservoir Project | Andhra Pradesh | Gosthani River |
Gandipalem Reservoir | Andhra Pradesh | Manneru River |
Himayat Sagar Reservoir | Telangana | Osman Sagar |
Shriram Sagar Reservoir | Telangana | Godavari River |
Gobind Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Sutlej River |
Maharana Pratap Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Pong Dam Lake |
Ghataprabha Reservoir | Karnataka | Ghataprabha River |
Hemavathi Reservoir | Karnataka | Hemavati River |
Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | Tawa River |
Balimela Reservoir | Odisha | Sileru River |
Aliyar Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
Chittar Reservoir | Tamil Nadu | Chittar River |
Krishnagiri Reservoir | Tamil Nadu | Thenpennai River |
Manimuthar Reservoir | Tamil Nadu | Tamirabarani River |
Pechiparai Reservoir | Tamil Nadu | Kodayar River |
Shoolagiri Chinnar Reservoir | Tamil Nadu | Chinnar River |
Thunakadavu Reservoir | Tamil Nadu | Thunacadavu River |
Varattu Pallam Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
Vidur Reservoir | Tamil Nadu | Sankaraparani River |
Amaravathi Reservoir | Tamil Nadu | Amaravathi River |
Gundar Reservoir | Tamil Nadu | Berijam Lake |
Kullursandai Reservoir | Tamil Nadu | Arjuna Nadi |
Pambar Reservoir | Tamil Nadu | Pambar River |
Periyar Reservoir | Tamil Nadu | Periyar River |
Stanley Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
Uppar Reservoir | Tamil Nadu | Uppar River |
Vattamalaikarai Odai Reservoir | Tamil Nadu | Odai River |
Willingdon Reservoir | Tamil Nadu | Periya Odai River |
Bhavanisagar Reservoir | Tamil Nadu | Bhavani River |
Kodaganar Reservoir | Tamil Nadu | Kodagananar River |
Manimukthanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Krishna River |
Parambikulam Reservoir | Tamil Nadu | Parambikulam River |
Sholayar Reservoir | Tamil Nadu | Chalakkud River |
Thirumurthi Reservoir | Tamil Nadu | Parmabikulam and Aliyar River |
Varadamanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
Vembakottai Reservoir | Tamil Nadu | Vaippar River |
Manjalar Reservoir | Tamil Nadu | Manjalar River |
Salal Project | Jammu and Kashmir | Chenab River |
Chutak Hydroelectric Project | Jammu and Kashmir | Suru River |
Indirasagar Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
Narmada Dam Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
Rihand Project | Uttar Pradesh | Rihand River and Son River |
FAQs
Are there a lot of dams in India?
According to the Central Water Commission, India has 5,202 major dams (CWC). A massive dam has a crest height of at least 15 meters, measured from the depth of its most profound foundation.
Which of India’s dams is the largest?
Tehri Dam is India’s largest reservoir.
Where is the Sutlej river dam located?
The Sutlej River is home to the Bhakra Nangal Dam.
Which of India’s dams is the country’s oldest?
On India’s Kaveri river, the Kallanai Dam is the country’s oldest. When Karikala Cholan erected it in 100 BC–100 AD, he was part of the Chola Dynasty.
Which river is the Bhakra Nangal Dam located on?
The Sutlej River contains the Bhakra Nangal Dam.
Where is the Rihand Dam located?
Uttar Pradesh is the state where Rihand Dam is located.
You Can Read Also:
UPSC Coaching in Delhi
List of National Peaks in India
Folk Dances in India
Largest & Smallest State / UT in India
List of State Flowers